top of page
Dzelzsbetona izstrādājumi
Uzņēmuma dzelzbetona izstrādājumu ražotne strādā kopš uzņemuma dibināšanas 1994.gadā. Ražotne darbojas uz jau bijušā padomju laika meliorācijas uzņēmuma betonceha bāzes, kas ražoja dzelzbetona izstrādājumus meliorācijas objektiem. Ar 2010. gadu ir uzsākta gropētu grodu ražošana ar vibropresēšanas metodi.
Ražošanā tiek izmantoti sertificēti materiāli:
Dzelzsbetona izstrādājumi
Dzelzsbetona izstrādājumi Aku grodi, vāki, pamati, meliorācijas izteku teknes, betona virsbūves.
Dzelzsbetona izstrādājumi Aku grodi, vāki, pamati, meliorācijas izteku teknes, betona virsbūves.
Dzelzsbetona izstrādājumi
1/5
Sortimenta tabula 2
Plāksnes
Izmēri/mm | Cena par vienību (ar PVN), EUR |
---|---|
1000 x 500 x 50 | 5.00 |
900 x 500 x 50 | 4.90 |
600 x 500 x 50 | 3.70 |
500 x 300 x 50 | 2.20 |
Izmēri/mm | Cena par vienību (ar PVN), EUR |
---|---|
390-290-800-140 | 8.00 |
Meliorācijas tekne
Gropēti grodi
Ø1.0; Ø1.5
Gropēti grodi ar pamatni
Ø1.0; Ø1.5
Izmēri/mm | Cena par vienību (ar PVN), EUR |
---|---|
1200 x 1000 x 1000 | 79.99 |
1700 x 1000 x 1000 | 124.99 |
Armēti grodi
Ø0.7 m; Ø1.0 m; Ø1.5 m; Ø2.0 m
Izmēri/mm | Cena par vienību (ar PVN), EUR |
---|---|
840 x 700 x 600 | 22.00 |
840 x 700 x 890 | 32.00 |
1116 x 1000 x 600 | 33.00 |
1116 x 1000 x 920 | 50.00 |
1680 x 1500 x 600 | 50.00 |
1680 x 1500 x 920 | 74.98 |
2200 x 2000 x 600 | 68.00 |
2200 x 2000 x 890 | 95.00 |
Armēti grodi ar pamatni
Ø0.7 m; Ø1.0 m; Ø1.5 m; Ø2.0 m
Izmēri/mm | Cena par vienību (ar PVN), EUR |
---|---|
840 x 700 x 890 | 45.00 |
1116 x 1000 x 920 | 69.99 |
1680 x 1500 x 920 | 119.98 |
2200 x 2000 x 890 | 150.00 |
Izmēri/mm | Cena par vienību (ar PVN), EUR |
---|---|
1200 x 1000 x 500 | 45.00 |
1200 x 1000 x 1000 | 60.98 |
1700 x 1500 x 500 | 58.00 |
1700 x 1500 x 1000 | 85.99 |
bottom of page